Hier sind die Schonzeiten für Baden Württemberg und die Rheinstrecke der IG-Altrhein zu finden
Diese Schonzeiten gelten für die Rheinstrecke der IG-Altrhein. Für alle nicht aufgeführten Fischarten gelten die Mindestmaße des Jahresfischereischeins.
Fischart | Beginn der Schonzeit | Ende der Schonzeit | Mindestmaß |
Barsch | – | – | 20 cm |
Karpfen | – | – | 35 cm |
Rapfen | – | – | – |
Wels | – | – | – |
Äsche | 01.02. | 30.04. | 40 cm |
Hecht | 15.02. | 15.05. | 50 cm |
Nase | 15.03. | 31.05. | 40 cm |
Zander | 01.04. | 15.05. | 45 cm |
Barbe | 01.05. | 30.06. | 50 cm |
Schleie | 15.05. | 30.06. | 25 cm |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
Aalquappe | 01.11. | 28.02. | 30 cm |
Diese Schonzeiten gelten für Baden Württemberg
Karpfen | – | – | 35 cm |
Bachsaibling | 01.01. | 28.02. | – |
Äsche | 01.02. | 30.04. | 30 cm |
Hecht | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 01.02. | 31.05. | 70 cm |
Zander | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Rapfen | 01.03. | 31.05. | 40 cm |
Aland | 01.04. | 31.05. | 25 cm |
Zander | 01.04. | 15.05. | 45 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | im Hochrhein: 30 cm in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N.N.: 20 cm andere Gewässer: 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
Seesaibling | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Quappe | 01.11. | 28.02. | 30 cm |
Hecht | 15.02. | 15.05. | 50 cm |
Nase | 15.03. | 31.05. | 35 cm |
Schleie | 15.05. | 30.06. | 25 cm |
Aal | 15.10. | 01.03. | 50 cm |
Blaufelchen | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Alle anderen Felchen- & Renkenarten | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Renke | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Ganzjährig geschützte Arten in Baden Württemberg
Folgende 18 Fischarten sind in Baden Württemberg ganzjährig geschützt:
Bitterling
Finte
Frauennerfling
Groppe
Lachs
Maifisch
Meerforelle
Neunaugen (Alle Arten)
Nordseeschnäpel
Schneider
Schlammpeitzger
Schrätzer
Steinbeißer
Streber
Strömer
Wandermaräne
Zährte
Zingel